1.該學校高年級學生所占比重約為: A.15.3% B.30.5% C.32.8% D.45.8%
2.一至三年級成績不變的學生比四至六年級的多: A.19人 B.18人 C.17人 D.16人
3.六年級學生期末測試成績下降的占該年級的比重為: A.5% B.8% C.10% D.12% 4.全校學生中期末測試成績提高的學生所占比例約為成績不變的多少倍? A.1.5 B.1.6 C.1.7 D.1.8
1.該學校高年級學生所占比重約為: A.15.3% B.30.5% C.32.8% D.45.8%
2.一至三年級成績不變的學生比四至六年級的多: A.19人 B.18人 C.17人 D.16人
3.六年級學生期末測試成績下降的占該年級的比重為: A.5% B.8% C.10% D.12% 4.全校學生中期末測試成績提高的學生所占比例約為成績不變的多少倍? A.1.5 B.1.6 C.1.7 D.1.8
紅師教育公益在行動:捐助貧困山區(qū)小學物資12萬元 2025-09-11
紅師教育 2025-09-04
如何備考復習文職護理學 2025-09-04
紅師護理學:精準押中考點,助力文職夢想成真 2025-09-04
外科護理學復習指南:精準突破,紅師助力 2025-09-04